| Boosts | Име | IP | |
|---|---|---|---|
| 32 | Dqwolskata trypka +18 [Dust II… | 45.144.155.6:27028 | 21/21 |
| 24 | IMPERIAL Dust2 Only | 45.144.155.14:27015 | 2/32 |
| 13 | [BG] Elite¤Strike.Eu | Dust2 O… | d2.elitestrike.eu:27015 | 9/32 |
| 7 | MassaCrE-MoNsTeR-KiLL-BG-Dust2… | 45.144.155.22:27015 | 15/32 |
CS.PGL32.RO | FREE VIP 20-22 | RANK SYSTEM | CLASSIC
- Този CS 1.6 сървър е онлайн и има 31 играч(а) от 32 максимални
- В момента се играе на картата de_dust2_2009
- Състоянието на сървъра е актуализирано преди 5 минути
- Сървърът се намира или таргетира играчите във

- Сървърът е добавен преди 9 месеца
- Активни реклами на сървъра: няма реклами
- Сървърът не присъства в нашия masterserver.
повече сървъри, играещи de_dust2_2009
Играчи
| Име | Точки | Време |
|---|---|---|
| LUNGULETU | 15 | 00:24:26 |
| Saibot | 7 | 01:05:15 |
| JIMBOOLIA | 6 | 00:02:58 |
| Beny | 6 | 00:40:59 |
| Marian_thx | 5 | 00:03:18 |
| Franklins | 5 | 00:12:03 |
| **LEONE-KING** | 5 | 00:43:52 |
| sh4k1r4 d3 v4slu1 | 4 | 00:07:09 |
| Frank Costanza | 4 | 00:12:33 |
| dLk666t | 4 | 00:58:41 |
| moJiTo:) | 4 | 01:05:16 |
| Admar | 3 | 00:03:17 |
| PallMallq | 3 | 00:03:18 |
| GS-Monitor | Player | 2 | 01:09:44 |
| gogu | 1 | 00:52:48 |
| Paul_99 | 1 | 01:37:41 |
| Daniela | 1 | 01:39:46 |
| buLLeT | 0 | 00:01:55 |
| zero | 0 | 00:02:03 |
| Andreeaa. | 0 | 00:03:18 |
| hysterikw | 0 | 00:24:28 |
| Fullserver | 0 | 00:27:24 |
| SS-DROP | Player | 0 | 00:36:25 |
| Petre | 0 | 00:36:46 |
| Lucian | 0 | 00:43:12 |
| Bygheala | 0 | 01:05:17 |
| Valve Player | 0 | 01:05:56 |
| nutu | 0 | 01:06:50 |
| Carmen | 0 | 01:08:51 |
| TURBO | Player | 0 | 02:11:18 |
| MIKHAEL POSOL SMRTI | -1 | 00:35:05 |
Статистики на играчите
Играчи през последните 24 часа
Играчи през последните 7 дни

















