| Boosts | Име | IP | |
|---|---|---|---|
| 35 | Dqwolskata trypka +18 [Dust II… | 45.144.155.6:27028 | 14/21 |
| 22 | IMPERIAL Dust2 Only | 45.144.155.14:27015 | 2/32 |
| 14 | [BG] Elite¤Strike.Eu | Dust2 O… | d2.elitestrike.eu:27015 | 5/32 |
| 12 | [BG] Elite¤Strike.Eu | Classic… | 195.201.128.13:27016 | 3/32 |
[Dust2 Only] ONESTRIKE.EU # |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| SKINS|REVIVE
- Този CS 1.6 сървър е онлайн и има 30 играч(а) от 32 максимални
- В момента се играе на картата de_dust2
- Състоянието на сървъра е актуализирано преди 3 минути
- Сървърът се намира или таргетира играчите във

- Сървърът е добавен преди повече от 2 години
- Активни реклами на сървъра:
- до 19.11.2026, 21:00 EET
- boost пакет(и): Noob
- Сървърът е активен в нашия masterserver.
- Сървърът е част от верига с името ONESTRIKE.EU
повече сървъри, играещи de_dust2
Искате ли да имате и вие такъв сървър - професионално настроен, винаги онлайн и защитен от хакерски атаки? Вземете си един още сега от нашите партньори QGS
Играчи
| Име | Точки | Време |
|---|---|---|
| Spectate | 48 | 01:18:17 |
| KaMa3a TEAM MALUK IZVOR | 46 | 00:43:43 |
| PRODAWAM BRONZOVI FIGURI | 46 | 01:28:53 |
| Хакан Шукур | 44 | 00:47:04 |
| dmarinow | 37 | 00:50:02 |
| demi4 | 30 | 00:20:48 |
| IronmAn | 26 | 00:56:36 |
| viksanch | 25 | 00:44:37 |
| ToretoBGAliexpress | 23 | 00:24:14 |
| kitty-cat | 21 | 01:12:55 |
| GoodMan | 19 | 00:25:49 |
| Final Boss From Mariovo | 18 | 00:15:29 |
| Vanko | 9 | 00:21:20 |
| <BCS16> djole | 7 | 00:09:14 |
| ToretoBG | 5 | 00:16:06 |
| bond | 5 | 07:45:27 |
| Kileerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 4 | 00:57:00 |
| ak-47thisismylive | 4 | 02:23:34 |
| TR-1453 | 2 | 00:04:43 |
| krest#Justdoit | 2 | 00:38:23 |
| 777 | 1 | 00:03:41 |
| NINJA | 1 | 00:17:41 |
| CSDOWN Original Player | 1 | 02:05:58 |
| Jesica | 0 | 00:00:25 |
| LiLGinger | 0 | 00:00:35 |
| Willie was kidding ;] | 0 | 00:01:52 |
| jerko | 0 | 00:06:25 |
| XYDO|HUKO | 0 | 00:38:48 |
| sp1rtA | 0 | 01:06:36 |
| strashna simpatqga | 0 | 01:28:07 |
Статистики на играчите
Играчи през последните 24 часа
Играчи през последните 7 дни















