| Boosts | Име | IP | |
|---|---|---|---|
| 35 | Dqwolskata trypka +18 [Dust II… | 45.144.155.6:27028 | 17/21 |
| 22 | IMPERIAL Dust2 Only | 45.144.155.14:27015 | 2/32 |
| 14 | [BG] Elite¤Strike.Eu | Dust2 O… | d2.elitestrike.eu:27015 | 3/32 |
| 12 | [BG] Elite¤Strike.Eu | Classic… | 195.201.128.13:27016 | 3/32 |
CS 1.6
- Този CS 1.6 сървър е онлайн и има 1 играч(а) от 32 максимални
- В момента се играе на картата deathrun_grass
- Състоянието на сървъра е актуализирано преди 5 минути
- Сървърът се намира или таргетира играчите във

- Сървърът е добавен преди 5 месеца
- Активни реклами на сървъра: няма реклами
- Сървърът не присъства в нашия masterserver.
Numeric IP: 89.58.8.199:27015
повече сървъри, играещи deathrun_grass
Играчи
| Име | Точки | Време |
|---|---|---|
| alan_cross2001 | 7 | 721:49:33 |
| Serial_Victim | 6 | 721:49:33 |
| DRM Fake Player | -1000 | 721:49:33 |
Статистики на играчите
Играчи през последните 24 часа
Играчи през последните 7 дни















